HEIGHT ACCORDING WEIGHT CHART
Men
Height(in ft) Weight(in kg)
5' 2'' 53.8 - 58.5
5' 3'' 54.9 - 60.3
5' 4'' 56.2 - 61.7
5' 5'' 57.6 - 63.0
5' 6'' 59.0 - 64.9
5' 7'' 60.8 - 66.7
5' 8'' 62.6 - 68.9
5' 9'' 64.4 - 70.8
5' 10'' 66.2 - 72.6
5' 11'' 68.0 - 74.8
6' 0'' 69.9 - 77.1
6' 1'' 71.7 - 79.4
6' 2'' 73.5 - 81.6
6' 3'' 75.7 - 83.5
6' 4'' 78.1 - 86.2
Women
Height(in ft) Weight(in kg)
4' 10'' 43.5 - 48.5
4' 11'' 44.5 - 49.9
5' 0'' 45.8 - 51.3
5' 1'' 47.2 - 52.6
5' 2'' 48.5 - 54.9
5' 3'' 49.9 - 55.3
5' 4'' 51.3 - 57.2
5' 5'' 52.6 - 59.0
5' 6'' 54.4 - 61.2
5' 7'' 56.2 - 63.0
5' 8'' 58.1 - 64.9
5' 9'' 59.9 - 66.7
5' 10'' 61.7 - 68.5
5' 11'' 63.5 - 70.3
6' 0'' 65.3 - 72.1
Men
Height(in ft) Weight(in kg)
5' 2'' 53.8 - 58.5
5' 3'' 54.9 - 60.3
5' 4'' 56.2 - 61.7
5' 5'' 57.6 - 63.0
5' 6'' 59.0 - 64.9
5' 7'' 60.8 - 66.7
5' 8'' 62.6 - 68.9
5' 9'' 64.4 - 70.8
5' 10'' 66.2 - 72.6
5' 11'' 68.0 - 74.8
6' 0'' 69.9 - 77.1
6' 1'' 71.7 - 79.4
6' 2'' 73.5 - 81.6
6' 3'' 75.7 - 83.5
6' 4'' 78.1 - 86.2
Women
Height(in ft) Weight(in kg)
4' 10'' 43.5 - 48.5
4' 11'' 44.5 - 49.9
5' 0'' 45.8 - 51.3
5' 1'' 47.2 - 52.6
5' 2'' 48.5 - 54.9
5' 3'' 49.9 - 55.3
5' 4'' 51.3 - 57.2
5' 5'' 52.6 - 59.0
5' 6'' 54.4 - 61.2
5' 7'' 56.2 - 63.0
5' 8'' 58.1 - 64.9
5' 9'' 59.9 - 66.7
5' 10'' 61.7 - 68.5
5' 11'' 63.5 - 70.3
6' 0'' 65.3 - 72.1
No comments:
Post a Comment